Liceo Scientifico
PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO
DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI | ORE SETTIMANALI PER ANNO DI CORSO | ||||||
I BIENNIO | II BIENNIO | V ANNO |
|||||
I | II | III | IV | ||||
ITALIANO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
LATINO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
LINGUA STRANIERA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
STORIA E GEOGRAFIA | 3 | 3 | |||||
STORIA | 2 | 2 | 2 | ||||
FILOSOFIA | 3 | 3 | 3 | ||||
MATEMATICA* | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
FISICA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
SCIENZE NATURALI** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
DISEGNO E STORIA DELL’ ARTE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
SCIENZE MOTORIE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
RELIGIONE CATTOLICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | ||
Numero discipline per anno | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
* con informatica al primo biennio ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra |